2 Rol./750 Putzrollen Tork Advanced W1/W2 Wiper 420 2-lagig 255 m x 24 cm blau
| Verpackungseinheit: | Karton à 2 Rollen | 
| : | 48 | 
| Artikelnr.: | 1000984 | 
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage | 
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Die Tork-Putzrolle 440 ist eine voluminöse, besonders absorbierende blaue Putzrolle. Dieses 4-lagige Tuch aus 100% Zellstoff nimmt Öl, Schmieröl und Fett mühelos auf. Die spezielle Noppenstruktur sorgt für eine gute Griffigkeit. Die Tork-Putzrolle 420 + 430 ist ein blaues Allround-Reinigungstuch für Arbeitsplätze mit einem hohen Verbrauch. Robustes 2- oder 3-lagiges Kreislaufpapier mit einer stabilen Noppenstruktur. Für die schnelle Absorption von Öl, Reinigungsmitteln und Wasser. Besonders effizient und ökonomisch im Gebrauch.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 | 
| Länge (mm): | 0 | 
| Breite (mm): | 235 | 
| Länge der Rolle (mtr): | 255 | 
| Keur: | 0 | 
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 48030031 | 
| EAN-Code: | 7322540183573 | 
| Recycling-Symbol: | Ja | 
| % Recycelt: | 0 | 
| Sämling-Logo: | Ja | 
| Blauer Engel: | Ja | 
| PEFC: | Ja | 
| OK Kompostetikett: | Ja | 
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja | 
| ISPM15-Norm: | Ja | 
| Grüner Punkt: | Ja | 
| LNE: | Ja | 
| Resy: | Ja | 
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja | 
| Zertifizierung: | Ja | 
| FSC-Typ: | 04 | 
| FSC: | Ja | 
| Lebensmittelecht: | Ja | 
| % Gedruckt: | 0 | 
| Gedruckt: | Ja | 
| Anzahl der Farben: | 0 | 
| Recycelt: | Ja | 
| Grammatur (gr/m²): | 0 | 
| Typ: | W1 - Poetsdoeken muur/vloer/standaard systeem, W2 - Poetsdoeken combi rol systeem | 
| UN-Code: | |
| ADR: | Ja | 
| ADR-Code: | 0 | 
| Tunnel-Code: | 0 | 
| Zusammensetzung: | |
| Limited Quantity: | Ja | 
| Anzahl der Schichten: | 2 | 
| Rohr: | Ja | 
 
            

 
                             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        