500 Suppenbecher kraft 240cc/8oz braun 90mmØ, 60mm, mit PLA-Beschichtung
| Verpackungseinheit: | Karton à 500 Stück | 
| : | 20 | 
| Artikelnr.: | 1001342 | 
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage | 
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Take-Away-Verpackungen aus Karton für Suppe mit weißem Ventildeckel, in denen die Suppe länger warm bleibt. Die Becher sind stabil, und es lässt sich angenehm aus ihnen trinken.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 | 
| Keur: | Braun | 
| UNSPSC: | 24112000 | 
| Intrastat code: | 48236990 | 
| EAN-Code: | 7611243451202 | 
| Recycling-Symbol: | Ja | 
| % Recycelt: | 0 | 
| Sämling-Logo: | Ja | 
| Blauer Engel: | Ja | 
| PEFC: | Ja | 
| OK Kompostetikett: | Ja | 
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja | 
| ISPM15-Norm: | Ja | 
| Grüner Punkt: | Ja | 
| LNE: | Ja | 
| Resy: | Ja | 
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja | 
| Zertifizierung: | Ja | 
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja | 
| Lebensmittelecht: | Ja | 
| % Gedruckt: | 0 | 
| Gedruckt: | Ja | 
| Anzahl der Farben: | 0 | 
| Recycelt: | Ja | 
| Gefrierfest: | Ja | 
| Backofenfest: | Ja | 
| Tiefe (mm): | 0 | 
| Grammatur (gr/m²): | 0 | 
| Beschichtung (gr): | 0 | 
| Material der Beschichtung: | pla | 
| Durchmesser (mm): | 90 | 
| Inhalt (oz): | 8 | 
| Deckel: | Ja | 
| Dicke der Beschichtung (my): | 0 | 
| Oberer Durchmesser (mm): | 0 | 
| Durchmesser unten (mm): | 0 | 
 
            

 
                             
         
         
         
         
         
         
         
         
        