AGF Beutel Papier 16x(2x5)x35.5cm Bedruckt mit Spar Logo, 40grs, 1.5kg
| Verpackungseinheit: | Karton à 1000 Stück |
| : | 36 |
| Artikelnr.: | 9001240 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Beschreibung
Kraftbeutel zum Verpacken von Obst und Gemüse. Unbedruckt oder mit einem allgemeinen AGF-Aufdruck.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 8600 |
| Länge (mm): | 350 |
| Breite (mm): | 160 |
| Keur: | Braun |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 48194000 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | waterbasis |
| Druckverfahren: | flexo |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 30 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 2 |
| Recycelt: | Ja |
| Seitenfalte (mm x 2): | 100 |
| Perforation: | Ja |
| Blauer Engel bedruckt: | |
| Fenster: | Ja |
| Breite des Fensters (mm): | 0 |
| Länge des Fensters (mm): | 0 |
| Ort der Perforation: | |
| PEFC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Grammatur Material (gr): | 40 |
| Kontinuierliches Fenster: | Ja |
| Fenster drucken: | Ja |
| Bedruckt auf 1 oder 2 Seiten: | 0 |
| PMS-Farben: | |
| Namensdruck: |

