Baguette-Beutel BOPP 15 x 70 + 4 cm, 20 my, mikroperforiert – Packung mit 250 Stück
| Verpackungseinheit: | Karton à 2000 Stück |
| : | 1 |
| Artikelnr.: | 1003046 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Baguette-Beutel BOPP 15 x 70 + 4 cm, 20 my, mikroperforiert – Packung mit 250 Stück
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 700 |
| Breite (mm): | 150 |
| Dicke (my): | 20 |
| Keur: | 0 |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Antistatisch: | 1 |
| Anti-Nebel: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Falz unten (mm): | 0 |
| Gerade/abgeschrägte Ecken: | 0 |
| Bagloader-Platzierungslöcher (mm): | 40 |
| Größe des Bügels (mm): | 76 |
| Manuelle Verarbeitung: | Ja |
| Cut-off-Stärke: | |
| PP-Symbol: | |
| Maschinelle Bearbeitung: | |
| Ventil (mm): | 0 |
| PMS-Farben: | |
| Namensdruck: | |
| Anzahl der bedruckten Seiten: |

