CPET-Schale 2-Kammer 226x176x43mm 1110cc, schwarz (Deckel 1002183)
| Verpackungseinheit: | Karton à 300 Stück |
| : | 32 |
| Artikelnr.: | 1001767 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
C-PET kann Temperaturen von -40 bis 220 Grad Celsius standhalten und eignet sich daher zum Aufwärmen und Einfrieren von Speisen. C-PET ist mikrowellen- und ofenfest. Die Schalen können auch mit Folie verschlossen werden und sind fettbeständig. Der APET-Deckel ist nicht mikrowellen- und ofenfest. Er dient nur zum Verschließen kalter Speisen.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 10447 |
| Länge (mm): | 225 |
| Breite (mm): | 175 |
| Dicke (my): | 0 |
| Keur: | Schwarz |
| UNSPSC: | 24112600 |
| Intrastat code: | 39231090 |
| EAN-Code: | 7321031155051 |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Gefrierfest: | Ja |
| Mikrowellengeeignet: | Ja |
| Backofenfest: | Ja |
| Tiefe (mm): | 43 |
| Formular: | rechthoekig |
| Inhalt (cc): | 1110 |
| MAP: | |
| Verschließbar: | Ja |
| Wie viele Kurse: |

