12x1 ltr vaporisateur Alcodes GF Désinfectant liquide industrie alimentaire
| Unité d'emballage: | Boîte à 12 bouteilles | 
| : | 24 | 
| Code produit:: | 1001563 | 
| Temps de livraison: | Livraison: plus d'une semaine | 
La description
Différents moyens pour un travail optimal avec des produits de nettoyage, de désinfection et dentretien.
spécification
| Poids (gr): | 10600 | 
| Longueur (mm): | 0 | 
| Largeur (mm): | 0 | 
| Keur: | Transparent | 
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 34024900 | 
| Code EAN: | 0 40 28162 34072 3 | 
| Symbole de recyclage: | Oui | 
| % recyclé: | 0 | 
| Logo du semis: | Oui | 
| Blauer Engel: | Oui | 
| PEFC: | Oui | 
| Label compost OK: | Oui | 
| Étiquette OK compost HOME: | Oui | 
| Norme ISPM15: | Oui | 
| Point vert: | Oui | 
| LNE: | Oui | 
| Resy: | Oui | 
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui | 
| Certification: | Oui | 
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui | 
| Sécurité alimentaire: | Oui | 
| % Imprimé: | 0 | 
| Imprimé: | Oui | 
| Nombre de couleurs: | 0 | 
| Recyclé: | Oui | 
| Contenu (l): | 12 | 
| Profondeur (mm): | 0 | 
| Code ONU: | |
| ADR: | Oui | 
| Code ADR: | 4 | 
| Code du tunnel: | 4 | 
| Composition: | Ethanol oplossing | 
| Limited Quantity: | Oui | 
| Valeur PH: | 7.0 - 8.0, 100% | 
| Groupe d'emballage: | 1 | 
| Sentir: | 
 
            

 
                             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        