à sandwich DS-650 kraft/PLA marron 175 x 75 x 90 mm avec fenêtre
| Unité d'emballage: | Boîte à 650 pièces |
| : | 1 |
| Code produit:: | 1003006 |
| Temps de livraison: | Livraison: plus d'une semaine |
La description
Vous trouverez chez Moonen Packaging des boîtes, barquettes et récipients de toutes sortes et de toutes tailles destinés au secteur alimentaire. Nous proposons une gamme neutre, mais pouvons également vous fournir des produits imprimés selon votre identité visuelle.
spécification
| Poids (gr): | 0 |
| Longueur (mm): | 175 |
| Largeur (mm): | 75 |
| Keur: | Marron |
| UNSPSC: | 24112000 |
| Intrastat code: | 48236990 |
| Code EAN: | |
| Symbole de recyclage: | Oui |
| Matière de l'encre: | |
| Méthode d'impression: | |
| Code EAN imprimé sur l'article: | Oui |
| % recyclé: | 0 |
| Logo du semis: | Oui |
| Blauer Engel: | Oui |
| PEFC: | Oui |
| Label compost OK: | Oui |
| Étiquette OK compost HOME: | Oui |
| Norme ISPM15: | Oui |
| Point vert: | Oui |
| LNE: | Oui |
| Resy: | Oui |
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui |
| Certification: | Oui |
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui |
| Sécurité alimentaire: | Oui |
| % Imprimé: | 0 |
| Imprimé: | Oui |
| Nombre de couleurs: | 0 |
| Recyclé: | Oui |
| Résistant à la congélation: | Oui |
| Résistant au four: | Oui |
| Profondeur (mm): | 90 |
| Grammage (gr/m²): | 0 |
| Code PEFC imprimé sur l'article: | Oui |
| Matériau de revêtement: | 0 |
| Ready / Plano: | 0 |

