Bande PLA 50mmx66m 55my transparent, bio & strong, tesa 60400
| Unité d'emballage: | Boîte à 36 rouleaux | 
| : | 66 | 
| Code produit:: | 1000444 | 
| Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables | 
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
La qualité de la boîte à fermer détermine souvent la qualité de bande adhésive que vous devez utiliser. Moonen Packaging se fera un plaisir de vous conseiller sur la bande adhésive adéquate.
spécification
| Poids (gr): | 0 | 
| Largeur (mm): | 50 | 
| Core (mm): | 76 | 
| Keur: | Transparent | 
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 39191080 | 
| Code EAN: | 4042448605054 | 
| Symbole de recyclage: | Oui | 
| Code EAN imprimé sur l'article: | Oui | 
| % recyclé: | 0 | 
| Logo du semis: | Oui | 
| Blauer Engel: | Oui | 
| PEFC: | Oui | 
| Label compost OK: | Oui | 
| Étiquette OK compost HOME: | Oui | 
| Norme ISPM15: | Oui | 
| Point vert: | Oui | 
| LNE: | Oui | 
| Resy: | Oui | 
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui | 
| Certification: | Oui | 
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui | 
| Sécurité alimentaire: | Oui | 
| % Imprimé: | 0 | 
| Imprimé: | Oui | 
| Nombre de couleurs: | 0 | 
| Recyclé: | Oui | 
| Longueur (mtr): | 66 | 
| Biobased: | Oui | 
| Traitement manuel: | Oui | 
| Traitement des machines: | |
| Type d'impression: | |
| Impression du nom: | |
| Collage des matières premières: | natuurrubber | 
| Revêtement de la matière première: | PLA | 
| Épaisseur du revêtement (my): | 33 | 
| Épaisseur de l'adhésif (gr): | 22 | 
| Épaisseur totale (my): | 55 | 
| Adhésion à l'acier (N/cm): | 3.5 | 
| Allongement à la rupture (%): | 185 | 
| Résistance à la traction (N/cm): | |
| Impression sous ou sur la surface: | 
 
            

 
                             
                             
                             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        