Boîte carton ondulé 150x150x150mm ondulé B
| Unité d'emballage: | Paquet à 25 pièces |
| : | 88 |
| Code produit:: | 1002115 |
| Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables |
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
En ce qui concerne la qualité des boîtes en carton ondulé, nous pouvons nous baser par défaut sur la charge maximale suivante : ondulé B = 3 mm dépaisseur (charge max. = 10 kg), ondulé C = 4 mm dépaisseur (charge max. = 20 kg), double ondulé = 7 mm (charge max. = 40 kg). ATTENTION : Ce nest quune ligne directrice ! Nous parlons des dimensions intérieures : de cette manière, vous pouvez évaluer si votre produit entrera dans la boîte et vous ne devez pas tenir compte de l’épaisseur du carton.
spécification
| Longueur (mm): | 150 |
| Largeur (mm): | 150 |
| UNSPSC: | 24121500 |
| Intrastat code: | 48081000 |
| Code EAN: | |
| Logo du semis: | Oui |
| Blauer Engel: | Oui |
| PEFC: | Oui |
| Label compost OK: | Oui |
| Étiquette OK compost HOME: | Oui |
| Norme ISPM15: | Oui |
| Point vert: | Oui |
| LNE: | Oui |
| Resy: | Oui |
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui |
| Certification: | Oui |
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui |
| Sécurité alimentaire: | Oui |
| % Imprimé: | 0 |
| Imprimé: | Oui |
| Nombre de couleurs: | 0 |
| Recyclé: | Oui |
| Résistant à la congélation: | Oui |
| Profondeur (mm): | 150 |
| Code PEFC imprimé sur l'article: | Oui |
| Poignée: | Oui |
| Lignes de pliage: | Oui |
| Hauteur des lignes de pliage (mm): | |
| EAN imprimé sur l'article: | Oui |
| Type d'impression: | |
| Impression de grilles: | Oui |
| Type d'encre: | |
| Couleurs PMS: | |
| Revêtement: | Oui |
| Golf: | B |
| Qualité de la composition: | TL110/WS100TL110 |
| Code de qualité des fournisseurs: | BEE31 |
| Logo LNE imprimé sur l'article: | Oui |
| Logo point vert imprimé sur l'article: | Oui |
| Logo PAP20 imprimé sur l'article: | |
| Logo imprimé sur l'article: | Oui |
| Fefco: | 0201 |
| Couleur extérieure/intérieure: | 0 |
| Type de poinçonnage: | |
| ECT: | |
| BCT: | |
| Charge maximale (kg): | 0 |
| Perforé: | Oui |
| Angles biseautés: | Oui |
| Ruban adhésif: | Oui |
| Profitez de: | Oui |
| Contenu autosuffisant: | Oui |

