Bouteille RPET transparente 500cc incl. bouchon transp,
| Unité d'emballage: | Boîte à 126 pièces |
| : | 20 |
| Code produit:: | 1002647 |
| Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables |
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
Une bouteille PET transparente est un emballage idéal pour les boissons non alcoolisées, les jus de fruits et autres aliments liquides. Mais d'autres liquides tels que les savons liquides et les détergents peuvent également être parfaitement conditionnés en PET.
Une bouteille en PET est plus légère et plus solide qu'une bouteille en verre ; le PET est très résistant et ne se casse pratiquement pas. Le PET est parfaitement recyclable. Comme un bouchon coloré pose des problèmes dans le processus de recyclage, les bouchons colorés sont de plus en plus souvent remplacés par des bouchons transparents.
spécification
| Poids (gr): | 21.5 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | 24122000 |
| Intrastat code: | 39241000 |
| Code EAN: | 8714257170202 |
| Symbole de recyclage: | Oui |
| % recyclé: | 50 |
| Logo du semis: | Oui |
| Blauer Engel: | Oui |
| PEFC: | Oui |
| Label compost OK: | Oui |
| Étiquette OK compost HOME: | Oui |
| Norme ISPM15: | Oui |
| Point vert: | Oui |
| LNE: | Oui |
| Resy: | Oui |
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui |
| Certification: | Oui |
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui |
| Sécurité alimentaire: | Oui |
| % Imprimé: | 0 |
| Imprimé: | Oui |
| Nombre de couleurs: | 0 |
| Recyclé: | Oui |
| Contenu (cc): | 500 |
| Couleur de la bouteille: | 9 |
| Matériau de la bouteille: | Kunststof |
| Capuchon inclus: | Oui |
| Couleur de la casquette: | 9 |
| Matériau du bouchon: | kunststof |
| Bouchon de la bouteille: | Oui |

