1.000 Bagloader-Tüten LDPE, 28 x 47/2 x 4 cm 30 my Clearfreeze - Bügel 100/125/100 mm
| Verpackungseinheit: | Karton à 1000 Stück |
| : | 58 |
| Artikelnr.: | 1000662 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Bag-Loader-Tüten sind Brottüten speziell für maschinelle Verarbeitung.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 8.1 |
| Länge (mm): | 470 |
| Breite (mm): | 280 |
| Dicke (my): | 30 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Antistatisch: | 0 |
| Anti-Nebel: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Falz unten (mm): | 40 |
| Gerade/abgeschrägte Ecken: | 0 |
| Bagloader-Platzierungslöcher (mm): | 125 |
| Größe des Bügels (mm): | 125 |
| Manuelle Verarbeitung: | Ja |
| Cut-off-Stärke: | |
| PP-Symbol: | Nee |
| Maschinelle Bearbeitung: |

