Sacs pour chargeur LDPE 28x47/2x4cm 30my clearfreeze - collier 100/125/100mm
| Unité d'emballage: | Boîte à 1000 pièces |
| : | 58 |
| Code produit:: | 1000662 |
| Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables |
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
Les sacs Bagloader sont des sacs à pain spécialement destinés au traitement mécanique.
spécification
| Poids (gr): | 8.1 |
| Longueur (mm): | 470 |
| Largeur (mm): | 280 |
| Épaisseur (my): | 30 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 39232100 |
| Code EAN: | |
| Symbole de recyclage: | Oui |
| Matière de l'encre: | |
| Méthode d'impression: | |
| Code EAN imprimé sur l'article: | Oui |
| % recyclé: | 0 |
| Logo du semis: | Oui |
| Blauer Engel: | Oui |
| PEFC: | Oui |
| Label compost OK: | Oui |
| Étiquette OK compost HOME: | Oui |
| Norme ISPM15: | Oui |
| Point vert: | Oui |
| LNE: | Oui |
| Resy: | Oui |
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui |
| Certification: | Oui |
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui |
| Sécurité alimentaire: | Oui |
| % Imprimé: | 0 |
| Imprimé: | Oui |
| Nombre de couleurs: | 0 |
| Recyclé: | Oui |
| Antistatique: | 0 |
| Anti-brouillard: | Oui |
| Perforation: | Oui |
| Pliage du fond (mm): | 40 |
| Angles droits/inclinés: | 0 |
| Trous de placement des chargeurs de sacs (mm): | 125 |
| Taille de l'armature (mm): | 125 |
| Traitement manuel: | Oui |
| Force de coupure: | |
| Symbole PP: | Nee |
| Traitement des machines: |

