Omschrijving
Voordelen van deze EU-doos: steviger, dus beter stapelbaar en praktisch in gebruik. De EU-doos combineert het beste van 2 werelden: Enerzijds heeft deze doos dezelfde handige bodem als die van de 4-punts patisseriedoos (clic-clac) en langs de andere kant de mooie sluiting tot beneden waardoor men de dozen niet meer hoeft dicht te plakken.
Specificaties
| Gewicht (gr): | 4000 |
| Lengte (mm): | 160 |
| Breedte (mm): | 240 |
| Kleur: | Wit |
| UNSPSC: | 14121500 |
| Intrastat code: | 48196000 |
| EAN code: | |
| Recycling symbool: | Nee |
| Materiaal inkt: | |
| Bedrukkingsmethode: | |
| EAN code bedrukt op artikel: | Nee |
| % Recycled: | 0 |
| Kiemplantlogo: | Nee |
| Blauer Engel: | Nee |
| PEFC: | Nee |
| OK compost keurmerk: | Nee |
| OK compost HOME keurmerk: | Nee |
| ISPM15-norm: | Nee |
| Green dot: | Nee |
| LNE: | Nee |
| Resy: | Nee |
| FSC code bedrukt op artikel: | Nee |
| Certificering: | Nee |
| FSC type: | |
| FSC: | Nee |
| Voedselveilig: | Ja |
| % Bedrukt: | 0 |
| Bedrukt: | Nee |
| Aantal kleuren: | 0 |
| Recycled: | Nee |
| Diepvriesbestendig: | Nee |
| Ovenbestendig: | Nee |
| Hoogte (mm): | 80 |
| Venster: | Nee |
| Venster materiaal: | |
| Venster dikte (gr/my): | 0 |
| Venster breedte (mm): | 0 |
| Venster lengte (mm): | 0 |
| Grammage (gr/m²): | 300 |
| PEFC code bedrukt op artikel: | Nee |
| Doorlopend venster: | Nee |
| Coating materiaal: | \ |
| Laklaag: | \ |
| Rillijn venster: | Nee |

