Bagloader zak 27x32,5/2x5,5cm 25my clearfreeze - beugel 100/125/100mm
| Verpakkingseenheid: | Doos à 2000 stuks |
| Aantal per pallet: | 56 |
| Artikelnummer: | 1000727 |
| Levertijd: | Leverstatus: 1-2 werkdagen |
Wil je meer bestellen of heb je maatwerk nodig? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!
Omschrijving
Bagloaderzakken zijn broodzakken speciaal voor machinale verwerking.
Specificaties
| Gewicht (gr): | 4.91 |
| Lengte (mm): | 325 |
| Breedte (mm): | 270 |
| Dikte (my): | 25 |
| Kleur: | Transparant |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN code: | |
| Recycling symbool: | Nee |
| Materiaal inkt: | |
| Bedrukkingsmethode: | |
| EAN code bedrukt op artikel: | Nee |
| % Recycled: | 0 |
| Kiemplantlogo: | Nee |
| Blauer Engel: | Nee |
| PEFC: | Nee |
| OK compost keurmerk: | Nee |
| OK compost HOME keurmerk: | Nee |
| ISPM15-norm: | Nee |
| Green dot: | Nee |
| LNE: | Nee |
| Resy: | Nee |
| FSC code bedrukt op artikel: | Nee |
| Certificering: | Nee |
| FSC type: | |
| FSC: | Nee |
| Voedselveilig: | Nee |
| % Bedrukt: | 0 |
| Bedrukt: | Nee |
| Aantal kleuren: | 0 |
| Recycled: | Nee |
| Anti statisch: | 0 |
| Anti fog: | Nee |
| Perforatie: | Nee |
| Bodemvouw (mm): | 55 |
| Rechte / schuine hoeken: | 1 |
| Bagloader plaatsing gaten (mm): | 125 |
| Beugelmaat (mm): | 125 |
| Handverwerking: | Ja |
| Cut-off strenght: | |
| PP symbool: | Nee |
| Machineverwerking: |

